Over deze RENAULT EXPRESS
Meeneem Prijs/ Geen garantie / Vaste prijs / Geen Inruil
2013 Renault kangoo ZE 22KW +/- 75/95KM actieradius.
3500,00 incl BTW APK Sept 2025
Eigendom Batterij
Auto rijd uitstekend, rond om beschadigingen.
Email: info@500efiat.nl
of bel,
Tel: 0638732732 (R de Kloet)
500e Fiat Center
Kortenhoefsedijk 61a
1241 LR Kortenhoef
M: 06-38732732
E: info@500efiat.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 34 p/kw info |
Kleuroms. | Geel |
Km stand | 74.000 KM |
Bouwjaar | 08 - 2013 |
Brandstof | Electro |
Actieradius | Km |
Vermogen | 0 KW / 0 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 0 cc |
Aantal cylinders | |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1592 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2126 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Electro |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |
Meldingen