Over deze AUDI A4
Mooie Audi A4 Avant 2016 pro Line Ultra , Mild Hybride uitvoering met veel opties
Rijd zeer fijn, goede reis wagen met trekhaak.
De auto is goed onderhouden en voorzien van rondom nieuwe remmen en schijven + groot onderhoud.
Interesse,
Neem kontakt op met 0638732732.
500e Fiat Center
Kortenhoefsedijk 61a
1241 LR Kortenhoef
M: 06-38732732
E: info@500efiat.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 484 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 196.666 KM |
Bouwjaar | 03 - 2016 |
Brandstof | Diesel |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 140 KW / 191 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1968 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1605 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 2150 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1400 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.6 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 106 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Diesel |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |